Condividi su:
panna, Parmigiano Reggiano D.O.P. (latte, sale, caglio) 14%, olio di oliva, latte intero, tartufo bianchetto italiano (Tuber borchii Vitt.) 3%, farina di riso, burro, sale, aromi.
Valore energetico per 100gr | 1553KJ/376KCAL |
Grassi | 36,4G |
Grassi saturi | 18,9G |
Grassi insaturi | 1,2G |
Carboidrati | 5,2G |
Zuccheri | 0,1G |
Proteine | 6,9G |
Fibre | 0,0G |
Sale | 1,18G |
Chi ha scelto questo prodotto ha acquistato anche
Commenti